廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7265×2450×3500(mm) |
底盤型號: | CDW1100HA1R6 | 貨廂尺寸: | 4500,4300×2200,2350×600(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2905(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 YCS04180-68 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4088 4052 4156 | 140/191 135/184 132/180 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3900 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 3600/6400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 選裝前面罩、前部燈具及保險杠;僅選用底盤的3900mm軸距;ABS型號為:VIE ABS-II、CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:浙江萬安科技股份有限公司、廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:(SQ4SK2Q,SQ4ZK2Q)/2000/4000/6900/2905,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為350mm,斷面尺寸為120mm×20mm;發(fā)動機的油耗申報值(L/100km)為:WP4.1NQ190E61(18.5),D40TCIF1(18.5),YCS04180-68(18.4); | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
以技術為前提,以質(zhì)量為標準,湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經(jīng)理:蔣經(jīng)理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號-115 版權(quán)所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司