廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4970×1710×2490(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 2900×1560×1580(mm) | |
總質(zhì)量: | 2165(Kg) | 接近/離去角: | 35/15(°) |
額定質(zhì)量: | 575(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1460(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 3060 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 745/1420 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
以技術(shù)為前提,以質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅(jiān)持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經(jīng)理:蔣經(jīng)理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號(hào)-115 版權(quán)所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司