廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5110GXFPM50/E6泡沫消防車 | 外形尺寸: | 6940×2195×3060(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11270(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 5820(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3630/7640 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
后伸:80mm;罐體總?cè)莘e:4.969立方米;水罐容積:3.4立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1410×2090×1210(mm);B類泡沫液罐容積:1.569立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1180×1150×1210(mm);ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
以技術(shù)為前提,以質(zhì)量為標準,湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經(jīng)理:蔣經(jīng)理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號-115 版權(quán)所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司