廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5100JGK36E6S高空作業(yè)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號: | JDF5100JGK36E6S |
公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
產(chǎn)品號: | BB4373T1301 | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5100JGK36E6S高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8120,8070,7380×2350,2260×3270,3070(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9650,9500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9455,9520,9305,9370(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/2260,1130/2210,1130/2120(mm) |
軸荷: | 3500/6150,3450/6050 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103,89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/160 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
后伸:330mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×260(mm),離地高度:475mm;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。支腿和臂架上的警示燈僅在車輛作業(yè)狀態(tài)下使用。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,通明,DM |
標(biāo)識型號 | 983D,TM1200-1(TM1200),DMCT1000 |
免征公告 說明:此車型免征需申報(申報已通過)----稅務(wù)局已通過,上戶還需確認(rèn)。查詢結(jié)果僅供參考,如有疑問,請到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
JDF5100JGK36E6S | 高空作業(yè)車 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
以技術(shù)為前提,以質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅(jiān)持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經(jīng)理:蔣經(jīng)理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號-115 版權(quán)所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司