廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5748,5998×2300,2400,2550×2680(mm) |
底盤型號(hào): | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/22,21/20,21/19,21/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1740(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1275,1285/1035(mm) |
整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 WP3NQ160E50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 | 96/131 85/116 97.5/133 105/143 97/132 85/116 95/130 105/143 97/132 115/157 115/157 110/150 115/157 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外觀及液壓爬梯,爬梯收起時(shí)水平長度為300mm;側(cè)防護(hù)采用Q235A碳鋼材質(zhì),螺栓連接.后防護(hù)由專用裝置替代,離地高為480mm.整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)為:5748/3360/1103,5998/3360/1353,5748/3600/863,5998/3600/1113;ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.D25TCIE2發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.5,YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.2,4DX23-130E5發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.5,YNF40E3發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.5,JE4D28Q5F發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.6,YN33CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.8,YN38CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.8,D25TCIE1發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.8,YCD4F4S-130發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.8,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.5,D30TCIE1發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.6,YC4D150-50發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.8,YNF40E2發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.5,NGD3.0-CS5D發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值為12.6; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
以技術(shù)為前提,以質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅(jiān)持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經(jīng)理:蔣經(jīng)理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號(hào)-115 版權(quán)所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司