廠家咨詢熱線
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
主要特點(diǎn):
1、整車輕量化設(shè)計(jì),采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接,外形美觀;
2、臂架和支腿采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接成型,外形美觀,受力大,強(qiáng)度高;
3、油缸驅(qū)動(dòng)鋼絲繩帶動(dòng)伸縮臂同步伸縮,快速、平穩(wěn)、可靠;
4、前X后H型支腿穩(wěn)定性好,支腿可同時(shí)或單獨(dú)操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
5、轉(zhuǎn)臺(tái)左右180°回轉(zhuǎn),采用了先進(jìn)的渦輪蝸桿整體封閉式減速機(jī)構(gòu);(具有自潤滑和自鎖功能)
6、采用進(jìn)口控制器自動(dòng)控制,帶顯示屏,設(shè)置保護(hù)模式進(jìn)行限幅,安全、可靠;
7、下車和吊籃雙位操作,進(jìn)口電液比例調(diào)速,吊籃無線遙控操作;
8、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、吊籃采用輕量化鋁合金方管焊接成型,靜態(tài)液壓自動(dòng)調(diào)平,360°連續(xù)回轉(zhuǎn),超載自動(dòng)保護(hù);
10、 支腿帶有位置檢測(cè)開關(guān),并有自動(dòng)感應(yīng)報(bào)警功能;
11、 下車和吊籃設(shè)有發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)和熄火開關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;
12、 臂架自帶照明燈,方便夜間或光線暗作業(yè);
行駛狀態(tài)主要技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
JDF5040JGKJ6S | ||||
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 5995 | |
總寬 | mm | 1880 | ||
總高 | mm | 2760 | ||
軸距 | mm | 2800 | ||
前懸 | mm | 1075 | ||
后懸 | mm | 1740 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 駕駛室準(zhǔn)乘人員 | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
軸荷 | 前橋 | kg | 1645 | |
后橋 | kg | 2850 | ||
行駛參數(shù) | 最高行駛速度 | km/h | 100 | |
最小離地間隙 | mm | 208 | ||
接近角 | ° | 21 | ||
離去角 | ° | 10 |
作業(yè)主要技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
JDF5040JGKJ6 | ||||
主 要 性 能 參 數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | |
最大作業(yè)高度 | m | 20.5 | ||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3 | ||
最大作業(yè)幅度 | m | 9 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 14 | ||
支腿跨距 | 縱 | m | 3900 | |
橫 | m | 3900,3420 | ||
支腿收放時(shí)間 | 收 | s | ≥60 | |
放 | s | ≥60 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | s/r | ≥60 | ||
平臺(tái)起升時(shí)間 | s | ≥120 | ||
平臺(tái)下降時(shí)間 | s | ≥95 |
配置說明
底盤型號(hào) | JX1041TC26 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴JX4D30B6H柴油發(fā)動(dòng)機(jī),四缸、直列、高壓共軌、直噴、增壓中冷,功率85KW,國六排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
駕駛室 | 平頭單排,乘坐2人,原裝空調(diào) | |||
臂架 | 臂架形式 | 五節(jié)伸縮臂 | ||
材料 | 進(jìn)口高強(qiáng)度鋼/3mm | |||
臂架截面 | 五邊形 | |||
變幅 | 雙缸變幅,更加穩(wěn)定 | |||
起伏角度 | 0°-80°(相對(duì)水平面) | |||
支腿 | 支腿型式 | 前X后H型,駕駛室前帶八字支腿 | ||
支腿材料 | 進(jìn)口高強(qiáng)度鋼/3mm | |||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | |||
支腿檢測(cè) | 支腿帶檢測(cè)開關(guān)、蜂鳴器和水平儀 | |||
后支腿頻閃燈 | 紅色;兩只 | |||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋁板 | ||
工具箱 | 800*360*320;1240*360*320帶不銹鋼門鎖 | |||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼模具沖壓成型;強(qiáng)度高 | |||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強(qiáng)度高 | |||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||
轉(zhuǎn)臺(tái) | 立臂 | 進(jìn)口高強(qiáng)度鋼拼焊組成 | ||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒 | |||
減速機(jī) | 渦輪蝸桿式 | |||
馬達(dá) | BMS160 | |||
吊籃 | 額定載荷 | ≤300Kg | ||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1250X610X1040 | |||
材料 | 鋁合金方管 | |||
調(diào)平形式 | 靜態(tài)液壓自動(dòng)調(diào)平 | |||
回轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | |||
調(diào)平裝置 | 液壓油缸調(diào)平 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||
液壓閥組 | 電液比例閥組,帶手動(dòng)應(yīng)急按鈕 | |||
應(yīng)急泵 | 電動(dòng)應(yīng)急泵 | |||
油缸 | 15只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | ||
操作方式 | 電控和無線遙控 | |||
臂架動(dòng)作 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃無線遙控操作 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)油門 | 遠(yuǎn)程電子油門 | |||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||
標(biāo)識(shí)及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 | |||
以技術(shù)為前提,以質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司始終堅(jiān)持讓客戶買的放心,用的安心。銷售經(jīng)理:蔣經(jīng)理 13177185858 15572215858
電子郵箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部備案:鄂ICP備09001049號(hào)-115 版權(quán)所有:湖北江南專用特種汽車有限公司銷售一分公司